產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
臥式槽型混合機性能特點
本機與物料接觸處均采用不銹鋼制造,槳葉與桶身間隙小,混合*,攪料軸兩端設有密封裝置,能防止物料外瀉。
臥式槽型混合機
技術規格
容量(L) | 100 | 150 | 200 | 400 |
電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
攪拌轉速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(×) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1600×600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
產品咨詢