產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
結構形式 | 其他 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 連續式 |
小型污泥干燥機已成功地用于食品、化工、石化、染料、工業污泥等領域。設備傳熱、冷卻、攪拌的特性使之可以完成以下單元操作:燃燒(低溫)、冷卻、干燥(溶劑回收)加熱(融化)、反應和滅菌。攪拌漿葉同時又是傳熱面,使單位有效容積內傳熱面積增大,縮短了處理時間。楔型漿葉傳熱面又具有自清潔功能。壓縮--膨脹攪拌功能使物料混和均勻。物料沿軸向成"活塞流"運動,在軸向區間內,物料的溫度、濕度、混合度梯度很小。用導熱油做熱介質漿葉干燥機可完成低溫燃燒工作。如:二水硫酸鈣(Ca2SO4·2H2O) 燃燒轉化為半水硫酸鈣(Ca2SO4·1/22H2O)。碳酸氫鈉(NaHCO3)經煅燒轉化為純堿(Na2HCO3)等。通入冷卻介質,如水、冷卻鹽水等即可用來冷卻。如:使用于純堿行業的漿葉式涼堿機,取代老式的空氣冷卻涼堿機,節省了能源及尾氣處理設備,降低了操作費用。干燥,設備主要的功能,不使用熱空氣,使溶劑回收、能源消耗、環境控制處于易處理的理想狀態。對需回收溶劑、易燃易氧化熱敏性物料尤為適應。已廣泛用于精細化工、石化、染料行業。軸向區間內,溫度、濕度、混合度的均勻性,使得設備可用來加熱或融化,或進行一些固體物料反應。在復合肥及變性淀粉行業均已成功使用。漿葉干燥機可用來對食物和面粉進行滅菌處理。單位有效容積內大的加熱面積,很快就將物料加熱到滅菌溫度,避免了長時間加熱而改變物料品質。
小型污泥干燥機
技術規格
項目 型號 | KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
傳熱面積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
產品咨詢