產品中心
詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
ZLPG高速離心噴霧干燥機產品介紹:
噴霧干燥機是液體工藝成形和干燥工業中較為廣泛應用的工藝。適用于從溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水份含量、堆積密度和顆粒形狀須符合標準時,噴霧干燥是一道較好的工藝。主要由漿料供應系統、霧化器、干燥塔、熱風系統、廢氣排放和除塵系統、卸料及粉料輸送系統等組成。
噴霧干燥是利用霧化器將料液分散為細小的霧滴,并在熱干燥介質匯總迅速蒸發溶劑形成干粉的過程,一般噴霧干燥分為四個階段:a料液霧化;b霧群與熱干燥介質接觸混合;c霧滴的蒸發干燥;d干燥產品與干燥介質分離。
原料液可以是溶液、乳濁液或懸浮液,也可以是熔融液或膏狀物等泵可以運輸的液體形式,產品是粉狀、顆粒狀,空心球或團粒狀。
噴霧器是噴霧干燥的關鍵部分,主要離心式、壓力式及氣流式噴霧器。
ZLPG高速離心噴霧干燥機技術規格:
型號 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | ||
水份蒸發量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
料液處理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | ||
成品產量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | ||
濕物料含固量 | 18-25 | ||||||||||
成品含水量 | 3-5 | ||||||||||
電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | ||
加熱源 | 蒸氣+電 | ||||||||||
產品收集方式 | 一點或兩點收集:一次收集小輪車≥95% | ||||||||||
自控儀表 | 溫度與壓力自動控制、調節,聯鎖報警 | ||||||||||
進風溫度 | 150-200 | ||||||||||
出風溫度 | 80-100 | ||||||||||
外形尺寸 | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 | |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | ||
(mm) | 高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注:水份蒸發量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。當出口溫度為90oC,其水份蒸發曲線見上圖(供選型參考),隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。
訂貨須知
◎料液名稱、物性:含固量(或含水量)、粘度、表面張力、PH值。
◎干燥后粉料容量、允許殘余含水量、粒度、允許高溫度。
◎產量、每天開班時間。
◎可供能源:蒸氣壓力可供量,電容量,可供燃煤、油、氣量。
◎控制要求:進、出口溫度是否需要自控。
◎收粉要求:要否安裝袋式捕集器,環境對排放尾氣要求。
◎其它特殊要求。
技術規格:
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
產品咨詢