產品中心
相關文章
詳細介紹
產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
---|
產品介紹:
方形真空干燥機采用四點合一抽真空結構,確保物料干燥的均勻性。內頂部為拱形結構,能有效避免凝結水反滴現象。適合低溫干燥,熱敏性物料的干燥,怕被氧化物料的干燥。能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分。
適用于醫藥、化工、食品、電子、中藥等行業的熱敏性物料干燥。
方形真空干燥機屬于靜態真空干燥器,故干燥的物料的形體不會損壞。在運行的時候,注意真空干燥機內部的物品,如果它們是潮濕的,則需要在真空箱與真空泵之間加入過濾器,防止潮濕氣體進入真空泵,造成真空泵故障。
技術規格:
規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810× | 1700×1045× | 1693×1190× | 2386×1675× | 1513×1924× | 1513×1924× | 1513×1924× |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600× | 520×410× | 520×410× | 460×640× | 460×640× | 460×640× | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||||||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-90A |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 | SK-2.7 | SK-3 | SK-6 | SK-3 | SK-6 | SK-6 |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
產品咨詢